Стоимость охранных услуг
вид охраны |
стоимость, с НДС |
|
Физическая охрана объектов | ||
Вооруженный пост | 130 - 200 руб/час | |
Невооруженный круглосуточный пост | 130 -170 руб/час | |
Пультовая охрана | ||
Складские помещения |
6 000 - 15 000 руб/мес. | |
Офисное помещение |
4 000 - 12 000 руб/мес. | |
Магазин | 4 000 - 12 000 руб/мес. | |
Киоск | 3 000 - 7 000 руб/мес. | |
Коттедж |
2 000 - 3 000 руб/мес. |
|
Квартира | 700 - 1 200 руб/мес. | |
Гараж | 1 500 руб/мес. | |
Установка | ||
Установка кнопки тревожной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения (наличие проводной телефонной линии не требуется) | 16 000 - 25 000 руб. (брелок) |
|
Установка охранной сигнализации | Определяется по результатам обследования объекта. | |
Техническое обслуживание | ||
Техническое обслуживание тревожных кнопок (стоимость зависит от месторасположения объекта) | от 500 - 1000 руб/мес. | |
Охрана и сопровождение VIP персон | ||
По городу Владивостоку | 1 800 руб./час | |
Аэропорт | 6 000 руб. | |
Уссурийск | Цена договорная | |
Находка | Цена договорная | |
Хабаровск | Цена договорная | |
Прочие услуги | ||
Сопровождение грузов |
По городу:
первые 2 часа - 1500 рублей;
последующие - 1300 рублей.
По Приморскому краю:
от 1500 рублей в час. |
|
Личная охрана граждан | Цена договорная |